图表类型常量
Namespace
Class Const
常量 | 图表类型 |
CHART_NONE | 无 |
CHART_AREA | 面积图 |
CHART_AREA_STACKED | 面积图 - 堆积 |
CHART_AREA_STACKED_PERCENT | 面积图 - 堆积百分比 |
CHART_BAR | 条形图 |
CHART_BAR_STACKED | 条形图 - 堆积 |
CHART_BAR_STACKED_PERCENT | 条形图 - 堆积百分比 |
CHART_COLUMN | 直方图 |
CHART_COLUMN_STACKED | 直方图 - 堆积 |
CHART_COLUMN_STACKED_PERCENT | 直方图 - 堆积百分比 |
CHART_DOUGHNUT | 圆环图 |
CHART_LINE | 折线图 |
CHART_PIE | 饼图 |
CHART_SCATTER | 散点图 |
CHART_SCATTER_STRAIGHT | 散点图 - 直线 |
CHART_SCATTER_STRAIGHT_WITH_MARKERS | 散点图 - 直线链接标记 |
CHART_SCATTER_SMOOTH | 散点图 - 平滑线 |
CHART_SCATTER_SMOOTH_WITH_MARKERS | 散点图 - 平滑线链接标记 |
CHART_RADAR | 雷达图 |
CHART_RADAR_WITH_MARKERS | 雷达图 - 带标记 |
CHART_RADAR_FILLED | 雷达图 - 填充 |
Last updated